Программируемый логический контроллер
SO1.PLC.01
Контроллер предназначен для решения широкого круга задач автоматизации в сферах нефтедобычи, переработки, энергетики, машиностроения и других областях промышленности. Масштабирование линий ввода и вывода осуществляется за счет модулей расширения серии «S01», подключаемых к ПЛK шинными соединителями на DIN рейку (TBUS). Имеет предустановленный программный пакет для возможности программирования ПЛК в среде Codesys 3.5, используя языки МЭК 61131-3.113
Производительность
- —
Высокопроизводительный 4-ядерный Cortex-A7 процессор с частотой 1200МГц
- —
512 МБ оперативной памяти
- —
8 гигабайт встроенной EMMC 5.1 высокоскоростной памяти
- —
32 Кб энергонезависимой памяти 10 циклов чтения/записи
Коммуникационные возможности
- —
2 х Ethernet 10/100 Base-T
- —
4 х RS-485 c гальванической развязкой (до 460,8 Кбит/с)
- —
1 х CAN 2.0 (до 1Mbit)
- —
Протоколы Modbus RTU/TCP, CanOpen и другие (опционально)
- —
Наличие порта USB 2.0
Легкость программирования
- —
Операционная система Softitech Embedded Linux
- —
Программирование в среде разработки Codesys 3.5 на языках стандарта МЭК 61131-3
Технические характеристики
| Операционная система | Softitech Embedded Linux |
| Возможность программировать ПЛК | с помощью ОС Linux на языках С/С++, Python и др. |
| Среда разработки | CoDeSys 3.5 |
| Визуализация | Codesys WebVisu встроенный web-сервер (опция) |
| Процессор | Allwinner A40i – (4-ядерный Cortex-A7 с частотой до 1200МГц |
| Системная флеш-память | 8Гб (High-speed eMMC 5.1) |
| ОЗУ, тип DDR3 | 512 Мб |
| Внешняя энергонезависимая память, тип FRAM (Retain) | 32 Кб |
| Порт Ethernet | 2 шт. 10/100 Base-T |
| Интерефейс RS-485 | 4 шт. протокол Modbus RTU |
| Интерфейс CAN | 1 шт. CAN 2.0, протокол CANopen |
| Порт USB | 1 шт. USB 2.0 для установки Usb flash носителей |
| Часы реального времени | энергонезависимые часы реального времени (RTC) |
| Тип источника питания RTC | Батарея CR2032 |
| Срок работы RTC на одной батарее | 5 лет |
| Гальваническая изоляция | индивидуальная изоляция портов RS-485 - 5000 В индивидуальная изоляция портов Ethernet - 1500 В |
| Напряжение питания | 24 В |
| Потребляемая мощность, не более | 9 Вт |
| Максимальная суммарная мощность подключаемых модулей ввода-вывода | 115 Вт |
| Поддержка протокола Modbus TCP | ✓ |
| Защита питающего напряжения от | переполюсовки |
| Порт CAN 2.0 (опционально) | 1 шт. |
| Индикаторы состояния (Работа) | ✓ |
| Рабочий диапазон температуры | от -40 до +60 °C |
| Рабочий диапазон влажности | от 10 до 95 % |
| Размеры (Д х Ш х В) | 109х22,5х113 мм |
| Соответствие ГОСТ | соответствует ГОСТ 51840-2001 «Программируемые контроллеры» |
| Масса | 150 г |
| Крепление | DIN-рейка 35 мм |
| Подключение | Модульная конструкция, магистральная шина RS-485 с линией питания |
| Гарантия | 36 месяцев |

